仙台市中央卸売市場 株式会社仙台水産 放射性物質自主検査結果 | ||||||||||
【2021年9月30日 8:34更新】 | ※基準値 セシウム:100Bq/kg | |||||||||
各県の出荷制限・自粛状況 | ||||||||||
福島県 | 全域 | イカナゴ(稚魚を除く)、ウスメバル、ウミタナゴ、カサゴ、キツネメバル、クロダイ、サクラマス、シロメバル、スズキ、ヌマガレイ、ムラソイ、ビノスガイ | ||||||||
※他の魚種は試験漁獲中 | ||||||||||
茨城県 | 全域 | イカナゴ(メロウド) | ||||||||
一部海域 | アイナメ、 アカシタビラメ、 キツネメバル、 クロソイ、 クロダイ、 クロメバル、 アカエイ、 マルアジ、 コモンフグ | |||||||||
検査方法(※1) | ||||||||||
精密検査 : ゲルマニウム半導体検出器を用いて実施 | ||||||||||
簡易検査 : ヨウ化ナトリウムシンチレーション検出器を用いて実施 | ||||||||||
【本日の検査結果】 | ||||||||||
検査日 | 検体番号 | 魚種等 | 都道府県名 水揚港 |
回遊性魚種の 漁獲水域名 |
検査方法(※1) | 検査結果(単位:Bq/kg) | 備考 | |||
セシウム | ||||||||||
2021/09/30 | 7111 | アイナメ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/30 | 7110 | クロメバル | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/30 | 7109 | ソイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/28 | 7108 | レイカジキ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/28 | 7107 | カツオタタキ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/28 | 7106 | ゴマサバ | 宮城(石巻) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2021/09/27 | 7105 | ムキホヤ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/27 | 7104 | アカムツ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/27 | 7103 | キンキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/25 | 7102 | ヨウギン | 宮城(志津川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/25 | 7101 | ワタリガニ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/25 | 7100 | マコガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/24 | 7099 | カンパチ | 宮城(石巻) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2021/09/24 | 7098 | アナゴ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/24 | 7097 | トラフグ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/22 | 7096 | シオタラ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/22 | 7095 | サワラ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/22 | 7094 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/21 | 7093 | マコガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/21 | 7092 | メイタガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/21 | 7091 | ホウボウ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/18 | 7090 | ヒラメ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/18 | 7089 | マコガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/18 | 7088 | イシガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/17 | 7087 | クロメバル | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/17 | 7086 | アナゴ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/17 | 7085 | タチウオ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/16 | 7084 | サンマスリミ | 宮城(女川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/16 | 7083 | ヨウギン | 宮城(志津川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/16 | 7082 | マダイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/14 | 7081 | メカブ | 宮城(歌津) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/14 | 7080 | レイサワラ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/14 | 7079 | シオサバ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/13 | 7078 | 二ダコ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/13 | 7077 | ムキホヤ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/13 | 7076 | スズキ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/11 | 7075 | ホタテ | 宮城(女川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/11 | 7074 | マダコ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/11 | 7073 | ソイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/10 | 7072 | レイカジキ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/10 | 7071 | カツオタタキ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/10 | 7070 | ヒラマサ | 宮城(石巻) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2021/09/09 | 7069 | シオタラ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/09 | 7068 | マダコ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/09 | 7067 | ワタリガニ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/07 | 7066 | アイナメ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/07 | 7065 | シャコ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/07 | 7064 | ウマズラハギ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/06 | 7063 | シメサバ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/06 | 7062 | ムキホヤ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/06 | 7061 | サワラ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/04 | 7060 | ワタリガニ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/04 | 7059 | イシモチ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/04 | 7058 | コチ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/03 | 7057 | メカブ | 宮城(歌津) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/03 | 7056 | アイナメ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/03 | 7055 | イシガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/02 | 7054 | ホタテ | 宮城(女川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/02 | 7053 | レイカジキ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/09/02 | 7052 | カツオタタキ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
【国及び自治体の検査】 | ||||||||||
水産庁:「水産物の放射性物質調査の結果について」はコチラへ | ||||||||||
宮城県:「宮城県内の農林水産物の放射能測定結果について」はコチラへ | ||||||||||
仙台市:「流通食品の放射性物質検査について」はコチラへ | ||||||||||
岩手県:「食品の放射性物質濃度検査結果」はコチラへ | ||||||||||
福島県:「福島県農林水産物・加工食品モニタリング情報」はコチラへ | ||||||||||
茨城県:「農林水産物モニタリング情報」はコチラへ | ||||||||||
千葉県:「水産物の放射能検査結果」はコチラへ |