仙台市中央卸売市場 株式会社仙台水産 放射性物質自主検査結果 | ||||||||||
【2021年6月29日 8:27更新】 | ※基準値 セシウム:100Bq/kg | |||||||||
各県の出荷制限・自粛状況 | ||||||||||
福島県 | 全域 | イカナゴ(稚魚を除く)、ウスメバル、ウミタナゴ、カサゴ、キツネメバル、クロダイ、サクラマス、シロメバル、スズキ、ヌマガレイ、ムラソイ、ビノスガイ | ||||||||
※他の魚種は試験漁獲中 | ||||||||||
茨城県 | 全域 | イカナゴ(メロウド) | ||||||||
一部海域 | アイナメ、 アカシタビラメ、 キツネメバル、 クロソイ、 クロダイ、 クロメバル、 アカエイ、 マルアジ、 コモンフグ | |||||||||
検査方法(※1) | ||||||||||
精密検査 : ゲルマニウム半導体検出器を用いて実施 | ||||||||||
簡易検査 : ヨウ化ナトリウムシンチレーション検出器を用いて実施 | ||||||||||
【本日の検査結果】 | ||||||||||
検査日 | 検体番号 | 魚種等 | 都道府県名 水揚港 |
回遊性魚種の 漁獲水域名 |
検査方法(※1) | 検査結果(単位:Bq/kg) | 備考 | |||
セシウム | ||||||||||
2021/06/29 | 6919 | ムキホヤ | 宮城(女川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/29 | 6918 | ホタテ | 宮城(女川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/29 | 6917 | ニダコ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/28 | 6916 | ワカメ | 宮城(歌津) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/28 | 6915 | レイカキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/28 | 6914 | マコガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/26 | 6913 | ギバナ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/26 | 6912 | シオサバ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/26 | 6911 | アジ | 宮城(石巻) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2021/06/25 | 6910 | メカブ | 宮城(歌津) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/25 | 6909 | ヨウギン | 宮城(志津川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/25 | 6908 | レイサバ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/24 | 6907 | ボイルツブ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/24 | 6906 | カツオタタキ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/24 | 6905 | ヒラマサ | 宮城(石巻) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2021/06/22 | 6904 | レイカジキ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/22 | 6903 | サンマスリミ | 宮城(女川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/22 | 6902 | シオタラ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/21 | 6901 | ムシガキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/21 | 6900 | ムキホヤ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/21 | 6899 | サワラ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/19 | 6898 | シラスボシ | 宮城(閖上) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/19 | 6897 | マコガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/19 | 6896 | イシガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/18 | 6895 | メイタガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/18 | 6894 | ナメタ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/18 | 6893 | ソイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/17 | 6892 | ワカメ | 宮城(歌津) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/17 | 6891 | ナマウニ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/17 | 6890 | コウナゴ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/15 | 6889 | ケガニ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/15 | 6888 | アイナメ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/15 | 6887 | ホシガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/14 | 6886 | カツオタタキ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/14 | 6885 | ムキホヤ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/14 | 6884 | ヒラマサ | 宮城(石巻) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2021/06/12 | 6883 | ギバサ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/12 | 6882 | スズキ | 宮城(亘理) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/12 | 6881 | マトウダイ | 宮城(亘理) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/11 | 6880 | レイサワラ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/11 | 6879 | ヨウギン | 宮城(志津川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/11 | 6878 | ボイルツブ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/10 | 6877 | アナゴ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/10 | 6876 | クロメバル | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/10 | 6875 | ソイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/08 | 6874 | メカブ | 宮城(歌津) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/08 | 6873 | レイサバ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/08 | 6872 | カツオタタキ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/07 | 6871 | ムキホヤ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/07 | 6870 | アイナメ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/07 | 6869 | イシガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/05 | 6868 | ニヒジキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/05 | 6867 | ムシガキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/05 | 6866 | ゴマサバ | 宮城(石巻) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2021/06/04 | 6865 | シラスボシ | 宮城(閖上) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/04 | 6864 | ヒラメ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/04 | 6863 | ホシガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/03 | 6862 | ワカメ | 宮城(歌津) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/03 | 6861 | コブダイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/03 | 6860 | ホウボウ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/01 | 6859 | コウナゴ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/01 | 6858 | ギバサ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/06/01 | 6857 | ヨウギン | 宮城(志津川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
【国及び自治体の検査】 | ||||||||||
水産庁:「水産物の放射性物質調査の結果について」はコチラへ | ||||||||||
宮城県:「宮城県内の農林水産物の放射能測定結果について」はコチラへ | ||||||||||
仙台市:「流通食品の放射性物質検査について」はコチラへ | ||||||||||
岩手県:「食品の放射性物質濃度検査結果」はコチラへ | ||||||||||
福島県:「福島県農林水産物・加工食品モニタリング情報」はコチラへ | ||||||||||
茨城県:「農林水産物モニタリング情報」はコチラへ | ||||||||||
千葉県:「水産物の放射能検査結果」はコチラへ |