仙台市中央卸売市場 株式会社仙台水産 放射性物質自主検査結果 | ||||||||||
【2017年3月31日 08:39更新】 | ※基準値 セシウム:100Bq/kg | |||||||||
各県の出荷制限・自粛状況 | ||||||||||
福島県 | 全域 | イカナゴ(稚魚を除く)、ウスメバル、ウミタナゴ、カサゴ、キツネメバル、クロダイ、サクラマス、シロメバル、スズキ、ヌマガレイ、ムラソイ、ビノスガイ | ||||||||
※他の魚種は試験漁獲中 | ||||||||||
茨城県 | 全域 | イカナゴ(メロウド) | ||||||||
一部海域 | アイナメ、 アカシタビラメ、 キツネメバル、 クロソイ、 クロダイ、 クロメバル、 アカエイ、 マルアジ、 コモンフグ | |||||||||
宮城県 | 全域 | クロダイ | ||||||||
検査方法(※1) | ||||||||||
精密検査 : ゲルマニウム半導体検出器を用いて実施 | ||||||||||
簡易検査 : ヨウ化ナトリウムシンチレーション検出器を用いて実施 | ||||||||||
【本日の検査結果】 | ||||||||||
検査日 | 検体番号 | 魚種等 | 都道府県名 水揚港 |
回遊性魚種の 漁獲水域名 |
検査方法(※1) | 検査結果(単位:Bq/kg) | 備考 | |||
セシウム | ||||||||||
2017/03/31 | 3640 | ソイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/31 | 3639 | マガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/30 | 3638 | アカメバル | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/30 | 4209 | ソイ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/28 | 3637 | ニヒジキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/28 | 3636 | ムキホヤ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/28 | 4208 | イシガレイ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/27 | 3635 | レイサバ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/27 | 3634 | コチ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/27 | 3633 | マコガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/25 | 3632 | レイカキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/25 | 3631 | ナメタ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/24 | 3630 | メカブ | 宮城(南三陸) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/24 | 3629 | タラ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 2.4 | 国の基準値以下 | ||||
2017/03/23 | 3628 | シラウオ | 茨城(霞ヶ浦) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/23 | 3627 | マガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/22 | 3626 | マコガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/22 | 3625 | ナマウニ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/22 | 3624 | ソイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/21 | 3623 | サンマスリミ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/21 | 3622 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/18 | 3621 | マコガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/18 | 4207 | アカガイ | 宮城(仙台湾) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/17 | 3620 | マガキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/17 | 3619 | レイサバ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/17 | 3618 | キンキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/16 | 3617 | カツオナマリ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/16 | 3616 | サバナマリ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/16 | 3615 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 3.6 | 国の基準値以下 | ||||
2017/03/14 | 3614 | ムキホヤ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/14 | 4206 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/13 | 3613 | ムシガキ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/13 | 3612 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/11 | 3611 | シラウオ | 茨城(霞ヶ浦) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/11 | 3610 | マコガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/11 | 3609 | マガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/10 | 3608 | サンマスリミ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/10 | 3607 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/10 | 4205 | マガキ | 宮城(石巻) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/09 | 3606 | サバヒモノ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/09 | 3605 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/07 | 3604 | マコガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/07 | 3603 | イシガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/07 | 4204 | ナメタ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/06 | 3602 | マガキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/06 | 3601 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 4.5 | 国の基準値以下 | ||||
2017/03/04 | 3600 | アナゴ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/04 | 3599 | ハダガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/04 | 4203 | アカガイ | 宮城(仙台湾) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/03 | 3598 | ムキホヤ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/03 | 3797 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/02 | 3596 | ハダガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/02 | 4202 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/01 | 3595 | ムシガキ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2017/03/01 | 3594 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 3.7 | 国の基準値以下 | ||||
【国及び自治体の検査】 | ||||||||||
水産庁:「水産物の放射性物質調査の結果について」はコチラへ | ||||||||||
宮城県:「宮城県内の農林水産物の放射能測定結果について」はコチラへ | ||||||||||
仙台市:「流通食品の放射性物質検査について」はコチラへ | ||||||||||
岩手県:「農林水産物等の放射線量等測定」はコチラへ | ||||||||||
福島県:「安全が確認された農林水産物(公開用簡易資料)」はコチラへ | ||||||||||
茨城県:「農林水産物モニタリング情報」はコチラへ | ||||||||||
千葉県:「水産物の放射能検査結果」はコチラへ |