仙台市中央卸売市場 株式会社仙台水産 放射性物質自主検査結果 | ||||||||||
【2014年06月30日 07:48更新】 | ※基準値 セシウム:100Bq/kg | |||||||||
各県の出荷制限・自粛状況 | ||||||||||
福島県 | 現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われておりません、従って流通はしておりません。 | |||||||||
(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケンサキイカ、ジンドウイカ、ヒゴロモエビ、ボタンエビ、ホッコクアカエビ、ケガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ、 | ||||||||||
ガザミ、ヒラツメガニ、シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ、ナガバイ、アワビ、ウバガイ(ホッキガイ)、キチジ、アオメエソ(メヒカリ)、ミギガレイ(ニクモチ)、 | ||||||||||
コウナゴ、ヤナギムシガレイ、キアンコウ、シラス、サメガレイ、アカムツ、チダイ、ヒレグロ、マアジ、メダイ、イシカワシラウオ、スケトウダラを対象とした試験操業を除く。) | ||||||||||
茨城県 | 全域 | コモンカスベ、 シロメバル、 スズキ、 マダラ、 イカナゴ(メロウド) | ||||||||
一部海域 | イシガレイ、 ヒラメ、 アイナメ、 アカシタビラメ、 キツネメバル、 クロソイ、 クロダイ、 ムラソイ、 クロメバル、 アカエイ、 マルアジ、 コモンフグ | |||||||||
宮城県 | 全域 | スズキ、 クロダイ | ||||||||
千葉県 | 銚子・九十九里沖 | スズキ | ||||||||
検査方法(※1) | ||||||||||
精密検査 : ゲルマニウム半導体検出器を用いて実施 | ||||||||||
簡易検査 : ヨウ化ナトリウムシンチレーション検出器を用いて実施 | ||||||||||
【本日の検査結果】 | ||||||||||
検査日 | 検体番号 | 魚種等 | 都道府県名 水揚港 |
回遊性魚種の 漁獲水域名 |
検査方法(※1) | 検査結果(単位:Bq/kg) | 備考 | |||
セシウム | ||||||||||
2014/06/30 | 1648 | ヒラメ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/30 | 2652 | ユメカサゴ | 宮城(石巻) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/30 | 2651 | マトウダイ | 宮城(石巻) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/28 | 1647 | ホウボウ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/28 | 1646 | ナメタガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/28 | 2650 | ミズガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/28 | 2649 | マコガレイ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/28 | 2648 | マガレイ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/28 | 2647 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/27 | 1645 | メイタガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/27 | 1644 | アイナメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/27 | 1643 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/27 | 2646 | ソウハチガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/26 | 1642 | マトウダイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/26 | 1641 | マダイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/26 | 1640 | マコガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/26 | 1639 | ソイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/26 | 1638 | クロメバル | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/26 | 1637 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/26 | 2645 | ホウボウ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/26 | 2644 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/24 | 1636 | メバル | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/24 | 1635 | ムシガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/24 | 1634 | ミズガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/24 | 1633 | マガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/24 | 1632 | ソイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/24 | 2643 | マコガレイ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/24 | 2642 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/24 | 2641 | ヒラメ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/23 | 1631 | コチ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/23 | 1630 | ヒラメ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/23 | 2640 | マガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/23 | 2639 | ワタリガニ | 宮城(東松島) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/23 | 2638 | カナガシラ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/23 | 2637 | ソウハチガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/21 | 1629 | ナメタガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/21 | 1628 | ケムシカジカ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/21 | 1627 | ソイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/21 | 1626 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/21 | 2636 | ミズガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/21 | 2635 | カナガシラ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/20 | 1625 | マガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/20 | 1624 | ヒラメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/20 | 1623 | スイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/20 | 2634 | マトウダイ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/20 | 2633 | マコガレイ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/20 | 2632 | イシガレイ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/19 | 1622 | ナメタガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/19 | 1621 | アナゴ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/19 | 1620 | アイナメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/19 | 1619 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/19 | 2631 | ミズガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/19 | 2630 | カナガシラ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/19 | 2629 | マコガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/17 | 1618 | メバル | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/17 | 1617 | イシガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/17 | 1616 | ミズガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/17 | 1615 | マガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/17 | 1614 | ソイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/17 | 2628 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/17 | 2627 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/16 | 1613 | コチ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 7.9 | 国の基準値以下 | ||||
2014/06/16 | 1612 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/16 | 2626 | クロメバル | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/16 | 2625 | ソウハチガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/16 | 2624 | マガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/14 | 1611 | ヒラメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/14 | 2623 | イシモチ | 宮城(石巻) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/14 | 2622 | マコガレイ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/13 | 1610 | マガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/13 | 1609 | ソイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/13 | 1608 | クロメバル | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/13 | 2621 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/13 | 2620 | マコガレイ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/13 | 2619 | ミズガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/12 | 1607 | トビウオ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/12 | 1606 | ホウボウ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/12 | 1605 | マトウダイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/12 | 1604 | ソイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/12 | 1603 | ヒラメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/12 | 2618 | イシモチ | 宮城(東松島) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/12 | 2617 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/10 | 1602 | イシガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/10 | 1601 | マガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/10 | 1600 | ヒラメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 7.3 | 国の基準値以下 | ||||
2014/06/10 | 2616 | ナメタガレイ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/10 | 2615 | ミズガレイ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/10 | 2614 | マコガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/09 | 1599 | ヒラメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/09 | 2613 | シャコエビ | 宮城(石巻) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/09 | 2612 | ナメタガレイ | 宮城(石巻) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/09 | 2611 | アイナメ | 宮城(石巻) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/07 | 1598 | ヒラメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/07 | 2610 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/07 | 2609 | マコガレイ | 宮城(七ヶ浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/07 | 2608 | マガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/06 | 1597 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/06 | 1596 | ホウボウ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/06 | 1595 | キント | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/06 | 2607 | ソウハチガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/06 | 2606 | マガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/06 | 2605 | マコガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/05 | 1594 | コチ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/05 | 1593 | アカシタビラメ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/05 | 2604 | サヨリ | 宮城(東松島) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/05 | 2603 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/05 | 2602 | キント | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/05 | 2601 | マコガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/03 | 1592 | ソウハチガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/03 | 1591 | イシガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/03 | 1590 | ヒラメ | 宮城(七ヶ浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/03 | 2600 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/03 | 2599 | マガレイ | 宮城(七ヶ浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/03 | 2598 | マコガレイ | 宮城(七ヶ浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/02 | 1589 | サヨリ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/02 | 1588 | ケムシカジカ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/02 | 1587 | イシガレイ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/02 | 1586 | ドンコ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/02 | 1585 | ソイ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 11 | 国の基準値以下 | ||||
2014/06/02 | 1584 | マコガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/06/02 | 2597 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
【国及び自治体の検査】 | ||||||||||
水産庁:「水産物の放射性物質の調査結果」はコチラへ | ||||||||||
宮城県:「宮城県内の農林水産物の測定結果」はコチラへ | ||||||||||
仙台市:「流通食品の放射性物質検査結果」はコチラへ | ||||||||||
岩手県:「県産農林水産物放射性物質検査」はコチラへ | ||||||||||
福島県:「安全が確認された農林水産物(公開用簡易資料)」はコチラへ | ||||||||||
茨城県:「県内水産物の分析結果」はコチラへ | ||||||||||
千葉県:「県内水産物モニタリング検査結果」はコチラへ |