仙台市中央卸売市場 株式会社仙台水産 放射性物質自主検査結果 | ※基準値 セシウム:100ベクレル/kg、ヨウ素:2,000ベクレル/kg | |||||||||
【2012年04月28日 7:40 更新】 | ||||||||||
簡易検査:ヨウ化ナトリウム(NaI)シンチレーション検出器による検査 | ||||||||||
【本日の検査結果】 | 単位:Bq/kg | |||||||||
検査日 | 検体番号 | 魚種等 | 都道府県名 水揚港 |
東日本太平洋海域 における生産水域名 |
検査方法 | 検査結果 | 備考 | |||
セシウム | ヨウ素 | |||||||||
2012/04/28 | 381 | ヤリイカ | 茨城 | 日立・鹿島沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/28 | 380 | ウミタナゴ | 岩手(久慈) | 岩手県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/28 | 379 | マツカワカレイ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/28 | 378 | かつお | 千葉 | 日本太平洋中部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/28 | 377 | ネズミザメ | 宮城(気仙沼) | 三陸南部沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/28 | 376 | 生うに | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/27 | 375 | 白魚 | 宮城(歌津) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/27 | 374 | 小女子 | 宮城 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 宮城県内加工 | |||
2012/04/27 | 373 | マコカレイ | 宮城(志津川) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/27 | 372 | スイ | 宮城(荒浜) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 7.5 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/04/27 | 371 | カスペ | 岩手(久慈) | 岩手県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/27 | 370 | かつお | 静岡(沼津) | 日本太平洋中部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/27 | 369 | ネズミザメ | 宮城(気仙沼) | 三陸南部沖 | 簡易検査 | 15.8 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/04/26 | 368 | うなぎ蒲焼 | 静岡 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 静岡県内加工 | |||
2012/04/26 | 367 | サヨリ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/26 | 366 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/26 | 365 | かつお | 鹿児島 | 日本太平洋南部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/26 | 364 | 生ミンク鯨 | 北海道(南芧部) | 北海道(噴火湾) | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/26 | 363 | ネズミザメ | 宮城(気仙沼) | 三陸南部沖 | 簡易検査 | 7.7 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/04/24 | 362 | 小女子 | 宮城(仙台湾) | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 宮城県内加工 | |||
2012/04/24 | 361 | 小女子 | 宮城(石巻) | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 宮城県内加工 | |||
2012/04/24 | 360 | 吉次 | 宮城(塩釜) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/24 | 359 | ナメタカレイ | 宮城(志津川) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/24 | 358 | 本田カレイ | 宮城(塩釜) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/24 | 357 | ヤリイカ | 茨城 | 日立・鹿島沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/24 | 356 | ネズミサメ | 宮城(気仙沼) | 三陸南部沖 | 簡易検査 | 7.9 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/04/23 | 355 | かつお | 千葉(大原) | 日本太平洋沖南部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/23 | 354 | ノドグロ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/23 | 353 | ヒラメ | 宮城(東松島) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/23 | 352 | ネズミザメ | 宮城(気仙沼) | 三陸南部沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/23 | 351 | 生ミンククジラ | 岩手 | 岩手県沖 | 簡易検査 | 29.5 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/04/23 | 350 | 赤カレイ | 宮城(志津川) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/21 | 349 | あゆ | 愛知 | 愛知県 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/21 | 348 | ヤリイカ | 茨城 | 日立・鹿島沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/21 | 347 | ナメタカレイ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/21 | 346 | かつお | 千葉 | 日本太平洋中部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/21 | 345 | ネズミサメ | 宮城(気仙沼) | 三陸南部沖 | 簡易検査 | 9.5 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/04/20 | 344 | ホヤむき身 | 北海道 | 北海道沖太平洋 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/20 | 343 | ノドグロ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/20 | 342 | ナメタカレイ | 岩手(久慈) | 岩手県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/20 | 341 | 切り昆布 | 岩手 | 岩手県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/20 | 340 | かつお | 千葉 | 日本太平洋中部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/20 | 339 | ネズミザメ | 宮城(気仙沼) | 三陸南部沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/19 | 338 | 赤舌ヒラメ | 宮城(閖上) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/19 | 337 | ヒラメ | 宮城(東松島) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 10.3 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/04/19 | 336 | ミンク鯨 | 宮城県(鮎川) | 三陸沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/19 | 335 | ネズミサメ心臓 | 宮城県(気仙沼) | 三陸南部沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/19 | 334 | かつお | 東京(三宅島) | 日本太平洋中部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/19 | 333 | ネズミサメ | 宮城(気仙沼) | 三陸南部沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/18 | 332 | シジミ | 宮城(閖上) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/18 | 331 | ベニズワイガニ | 北海道(浦河) | 北海道沖太平洋 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/18 | 330 | コウイカ | 千葉(富津) | 千葉県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/18 | 329 | マコカレイ | 宮城(志津川) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/18 | 328 | ヒラメ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 33.6 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/04/18 | 327 | ナメタカレイ | 宮城(志津川) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/18 | 326 | かつお | 千葉 | 日本太平洋中部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/18 | 325 | ネズミサメ | 宮城(気仙沼) | 三陸南部沖 | 簡易検査 | 44.1 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/04/17 | 324 | 吉次 | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/17 | 323 | ナメタカレイ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/17 | 322 | ダルマカレイ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/17 | 321 | ヒラメ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 24.5 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/04/17 | 320 | かつお | 千葉 | 日本太平洋中部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/17 | 319 | ネズミサメ | 宮城(気仙沼) | 三陸南部沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/16 | 318 | ホタテむき身 | 宮城 | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/16 | 317 | ダルマカレイ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/16 | 316 | ナメタカレイ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/16 | 315 | 吉次 | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/16 | 314 | かつお | 千葉(勝浦) | 日本太平洋中部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/16 | 313 | ネズミサメ | 宮城(気仙沼) | 三陸南部沖 | 簡易検査 | 15.9 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/04/14 | 312 | ニタリ鯨 | 調査捕鯨 | 北西太平洋 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/14 | 311 | ヒラメ | 千葉(富津) | 千葉県沖 | 簡易検査 | 13.3 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/04/14 | 310 | スズキ | 千葉(富津) | 千葉県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/14 | 309 | フノリ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/14 | 308 | 本田カレイ | 宮城(塩釜) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/14 | 307 | ネズミサメ | 宮城(気仙沼) | 三陸南部沖 | 簡易検査 | 8.6 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/04/14 | 306 | かつお | 千葉 | 日本太平洋中部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/13 | 305 | 塩蔵ワカメ | 宮城 | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/13 | 304 | ぶっかけメカブ | 宮城 | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/13 | 303 | ヤリイカ | 茨城(日立) | 日立・鹿島沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/13 | 302 | 小鯛 | 千葉(大原) | 千葉県沖 | 簡易検査 | 19.0 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/04/13 | 301 | 本田カレイ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/13 | 300 | かつお | 千葉 | 日本太平洋中部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/13 | 299 | ネズミサメ | 宮城(気仙沼) | 三陸南部沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/12 | 298 | 本田カレイ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/12 | 297 | ヒラメ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/12 | 296 | かつお | 千葉 | 日本太平洋中部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/12 | 295 | ネズミサメ | 宮城(気仙沼) | 三陸南部沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/12 | 294 | 小鯛 | 千葉(勝浦) | 千葉県沖 | 簡易検査 | 10.9 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/04/12 | 293 | イナダ | 千葉(勝浦) | 房総沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/12 | 292 | 活あさり | 宮城(閖上) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 10.2 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/04/10 | 291 | かつお | 千葉 | 日本太平洋中部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/10 | 290 | ノドグロ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/10 | 289 | ダルマカレイ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/10 | 288 | ナメタカレイ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/10 | 287 | 白魚 | 宮城(閖上) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/10 | 286 | 吉次 | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/10 | 285 | ネズミサメ | 宮城(気仙沼) | 三陸南部沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/09 | 284 | ハマグリ | 千葉 | 千葉県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/09 | 283 | ノドグロ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/09 | 282 | 吉次 | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/09 | 281 | ダルマカレイ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/09 | 280 | ナメタカレイ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/09 | 279 | 白魚 | 宮城(荒浜) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/09 | 278 | メバル | 宮城(東松島) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 35.7 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/04/09 | 277 | いわし | 千葉(銚子) | 房総沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/09 | 276 | かつお | 千葉 | 日本太平洋中部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/09 | 275 | 白魚 | 宮城(東松島) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/07 | 274 | かつお | 千葉(勝浦) | 日本太平洋中部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/07 | 273 | ヒラメ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 22.9 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/04/07 | 272 | マゴチ | 宮城(東松島) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 17.3 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/04/07 | 271 | スズキ | 千葉(富津) | 千葉県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/06 | 270 | シジミむき身 | 愛知 | 愛知県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/06 | 269 | アサリむき身 | 愛知 | 愛知県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/06 | 268 | マゴチ | 宮城(東松島) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 34.9 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/04/06 | 267 | 金目ダイ | 千葉(勝浦) | 千葉県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/06 | 266 | アイナメ | 宮城(大浜) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 33.4 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/04/06 | 265 | ヤリイカ | 茨城 | 日立・鹿島沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/06 | 264 | かつお | 千葉 | 日本太平洋中部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/06 | 263 | ネズミサメ | 宮城(気仙沼) | 三陸南部沖 | 簡易検査 | 9.5 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/04/05 | 262 | サヨリ | 千葉(銚子) | 千葉県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/05 | 261 | ムシガレイ | 岩手(久慈) | 岩手県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/05 | 260 | ヒラメ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/05 | 259 | 本田カレイ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/05 | 258 | かつお | 静岡(御前崎) | 日本太平洋中部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/05 | 257 | ネズミサメ | 宮城(気仙沼) | 三陸南部沖 | 簡易検査 | 29.9 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/04/04 | 256 | 青アジ | 千葉(竹岡) | 千葉県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/04 | 255 | アイナメ | 宮城(東松島) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 48.2 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/04/04 | 254 | ナメタカレイ | 宮城(宮戸) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/04 | 253 | 天然鯛 | 千葉(銚子) | 千葉県沖 | 簡易検査 | 30.4 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/04/04 | 252 | ゴマサバ | 静岡(沼津) | 日本太平洋中部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/03 | 251 | 白魚 | 宮城(七ヶ浜) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/03 | 250 | 生うに | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/03 | 249 | ナメタカレイ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/03 | 248 | 吉次 | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/03 | 247 | ダルマガレイ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/03 | 246 | ノドグロ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/03 | 245 | ヤリイカ | 千葉(銚子) | 房総沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/03 | 244 | かつお | 千葉(勝浦) | 太平洋中部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/02 | 243 | 吉次 | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/02 | 242 | ノドグロ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/02 | 241 | ダルマカレイ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/02 | 240 | ナメタカレイ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/02 | 239 | 平目 | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 41.4 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/04/02 | 238 | スズキ | 千葉(富津) | 千葉県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/02 | 237 | ビンチョウまぐろ | 宮城(塩釜) | 太平洋中部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/04/02 | 236 | ネズミサメ | 宮城(気仙沼) | 三陸南部沖 | 簡易検査 | 18.5 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
【国及び自治体の検査】 | ||||||||||
水産庁:「水産物の放射性物質の調査結果」はコチラへ | ||||||||||
宮城県:「宮城県内の農林水産物の測定結果」はコチラへ | ||||||||||
仙台市:「農水産物流通食品の検査結果」はコチラへ | ||||||||||
岩手県:「水産物の放射性物質調査事業」の調査結果はコチラへ | ||||||||||
福島県:「農林水産物に係る緊急時モニタリング検査結果」はコチラへ | ||||||||||
茨城県:「県内水産物の分析結果」はコチラへ | ||||||||||
千葉県:「県内水産物モニタリング検査結果」はコチラへ |